Báo giá thiết kế - kiến trúc
Báo giá thiết kế kiến trúc và nội thất
| LOẠI CÔNG TRÌNH | GÓI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (Ngoại thất và hồ sơ kỹ thuật) | GÓI THIẾT KẾ NỘI THẤT (Nội thất và hồ sơ nội thất) | GÓI THIẾT KẾ TRỌN GÓI |
|---|---|---|---|
| NHÀ PHỐ | 80.000 VNĐ/M² | 100.000 VNĐ/M² | 150.000 VNĐ/M² |
| BIỆT THỰ (TỪ 3 MẶT THOÁNG) | 100.000 VNĐ/M² | 120.000 VNĐ/M² | 180.000 VNĐ/M² |
| NHÀ HÀNG, QUÁN CAFE | – | – | 180.000 VNĐ/M² |
| GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TỐI THIỂU | 10.000.00 VNĐ/Hồ sơ | 10.000.00 VNĐ/Hồ sơ | 15.000.00 VNĐ/Hồ sơ |
Các vấn đề liên quan đến chi phí thiết kế
- Chi phí thiết kế (VNĐ) = Đơn giá thiết kế (VNĐ/m²) x Diện tích thiết kế (m²)
- Chi phí thiết kế trên không bao gồm thiết kế sân vườn, tiểu cảnh ngoài nhà, hồ bơi, v.v…
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Đơn giá trên áp dụng cho các công trình Nhà phố, Biệt thự, đối với các công trình Văn Phòng, Kho, Xưởng, Nhà cao tầng sẽ được báo giá trực tiếp theo quy mô
Cách tính chi phí thiết kế công trình nhà ở
Công thức tính toán chi phí thiết kế kiến trúc và nội thất
Chi phí thiết kế (VNĐ) = Đơn giá thiết kế (VNĐ/m²) x Diện tích thiết kế (m²)
Cách tính diện tích sử dụng sàn khi báo giá thiết kế
| KHU VỰC TÍNH DIỆN TÍCH | HỆ SỐ TÍNH |
|---|---|
| Tầng hầm | 200% diện tích |
| Phần móng (Móng cọc BTCT, móng cừ tràm) | Không tính diện tích |
| Phần nền, sàn có mái che (Trệt, lửng, lầu, tum thang, ban công, logia) | 100% diện tích |
| Phần diện tích không có mái che (Sân thượng, sân trước, sân sau) | Không tính diện tích |
| Phần mái (Mái tole) | Không tính diện tích |
| Phần mái (Mái bằng BTCT, mái ngói) | 30% diện tích |
| Thông tầng >8m² | Không tính diện tích |


